一般而言,新航在新加坡轉機的價格最便宜,不過也最難定,背包客幾乎都是訂此班,我線上試定過,
大概要前四五個月才比較有可能訂到自己想要的日期!
台北-基督城
航空公司 | 艙等 | 轉機點 | 效期/票種 | 適用出發日 | 機票規則 | 線上訂位價 | 電話訂位價 |
新航 | N+N | 新加坡 | 1月 兩人成行促銷票 | 2008-02-09 | 詳細說明 | $26200 | $26200 |
新航 | Q+Q | 新加坡 | 1月 電子機票 | 2008-02-09 | 詳細說明 | $28200 | $28200 |
紐西蘭航空 | H+S+S | 香港 | 30天 一般票 | 2008-03-01 | 詳細說明 | $32531 | $32860 |
澳航 | M+M+M | 香港 | 1年 電子機票 | 2008-02-12 | 詳細說明 | $33660 | $34000 |
2008-02-12 | 詳細說明 | $33660 | $34000 |
請問上面的票價是單程還是往返呢€€€€€€€€~~~~~~~~~!!!!!!!!!""_""..
回覆刪除